ПРЕДПОЧИТАНИ КУРОРТИ:
ПАКЕТИ:


СЕМЕЕН ХОТЕЛ БРИЗ



Намира се в: Златни пясъци
Разположение: Хотел Бриз е разположен на 250 метра от плажната ивица, до която се стига директно по стълби. Най-близката автобусна спирка е на 50 метра. Аквапарк Акваполис е на 2,5 км от хотела. Избирайки Бриз за Вашата почивка, Вие ще имате възможността да посетите някои от историческите и природни богатства на България: - манастир Аладжа- 4 км - резерват Балтата- 11 км - античен град Одесос- 16 км - Ботаническа градина и двореца в Блачик- 24 км - Храм на Богинята майка - Кибела -24 км - нос Калиакра- 61 км - Летище „Варна“- 25 км
Стаи:
Хотел Бриз предлага настаняване в 113 стандартни двойни стаи, 6 студия и 11 апартамента. Всички стаи разполагат с климатик, тераса с изглед към морето или парка, сателитна телевизия, интернет, минибар, телефон и баня с душ.
Барове и ресторанти:
- основен ресторант с лятна тераса
- лоби бар
- бар при басейна
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
Престой в периода | Период на ранно записване | Отстъпка |
---|---|---|
26.05.2018 - 30.09.2018 | 03.01.2018 - 30.04.2018 | 15.00% |
РЕДОВНИ ЦЕНИ (извън предлаганите пакети) на стаите според периода и настаняването, лв:
Период | Тип стая | База | Цена за: | ||
26-05-2018 - 15-06-2018 | Двойна за единична парк | Закуска и вечеря | 38.41 Лева | ||
Двойна за единична парк | AI - Всичко включено | 47.46 Лева | |||
Двойна парк | Закуска и вечеря | 76.84 Лева | |||
Двойна парк | AI - Всичко включено | 94.93 Лева | |||
Двойна стая комфорт | Закуска и вечеря | 85.91 Лева | |||
Двойна стая комфорт | AI - Всичко включено | 103.96 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | Закуска и вечеря | 90.4 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | AI - Всичко включено | 108.51 Лева | |||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | 76.84 Лева | |||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | 94.93 Лева | |||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | 216.96 Лева | |||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | 253.12 Лева | |||
Единична стая комфорт | Закуска и вечеря | 42.94 Лева | |||
Единична стая комфорт | AI - Всичко включено | 52 Лева | |||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | 108.51 Лева | |||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | 126.56 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | Закуска и вечеря | 115.27 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | AI - Всичко включено | 142.38 Лева | |||
16-06-2018 - 05-07-2018 | Двойна за единична парк | Закуска и вечеря | 67.83 Лева | ||
Двойна за единична парк | AI - Всичко включено | 81.36 Лева | |||
Двойна парк | Закуска и вечеря | 99.43 Лева | |||
Двойна парк | AI - Всичко включено | 126.56 Лева | |||
Двойна стая комфорт | Закуска и вечеря | 113.01 Лева | |||
Двойна стая комфорт | AI - Всичко включено | 140.12 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | Закуска и вечеря | 117.52 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | AI - Всичко включено | 144.68 Лева | |||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | 103.96 Лева | |||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | 131.08 Лева | |||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | 271.21 Лева | |||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | 325.47 Лева | |||
Единична стая комфорт | Закуска и вечеря | 67.83 Лева | |||
Единична стая комфорт | AI - Всичко включено | 81.36 Лева | |||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | 158.2 Лева | |||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | 185.36 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | Закуска и вечеря | 155.94 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | AI - Всичко включено | 196.62 Лева | |||
06-07-2018 - 25-08-2018 | Двойна за единична парк | Закуска и вечеря | 88.13 Лева | ||
Двойна за единична парк | AI - Всичко включено | 101.7 Лева | |||
Двойна парк | Закуска и вечеря | 126.56 Лева | |||
Двойна парк | AI - Всичко включено | 153.69 Лева | |||
Двойна стая комфорт | Закуска и вечеря | 140.12 Лева | |||
Двойна стая комфорт | AI - Всичко включено | 167.27 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | Закуска и вечеря | 144.64 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | AI - Всичко включено | 171.78 Лева | |||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | 131.1 Лева | |||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | 158.2 Лева | |||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | 325.47 Лева | |||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | 379.71 Лева | |||
Единична стая комфорт | Закуска и вечеря | 99.43 Лева | |||
Единична стая комфорт | AI - Всичко включено | 113.01 Лева | |||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | 203.4 Лева | |||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | 230.53 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | Закуска и вечеря | 196.62 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | AI - Всичко включено | 237.3 Лева | |||
26-08-2018 - 08-09-2018 | Двойна за единична парк | Закуска и вечеря | 67.83 Лева | ||
Двойна за единична парк | AI - Всичко включено | 81.36 Лева | |||
Двойна парк | Закуска и вечеря | 99.43 Лева | |||
Двойна парк | AI - Всичко включено | 126.56 Лева | |||
Двойна стая комфорт | Закуска и вечеря | 113.01 Лева | |||
Двойна стая комфорт | AI - Всичко включено | 140.12 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | Закуска и вечеря | 117.52 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | AI - Всичко включено | 144.68 Лева | |||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | 103.96 Лева | |||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | 131.08 Лева | |||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | 271.21 Лева | |||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | 325.47 Лева | |||
Единична стая комфорт | Закуска и вечеря | 67.83 Лева | |||
Единична стая комфорт | AI - Всичко включено | 81.36 Лева | |||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | 158.2 Лева | |||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | 185.36 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | Закуска и вечеря | 155.94 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | AI - Всичко включено | 196.62 Лева | |||
09-09-2018 - 30-09-2018 | Двойна за единична парк | Закуска и вечеря | 38.41 Лева | ||
Двойна за единична парк | AI - Всичко включено | 47.46 Лева | |||
Двойна парк | Закуска и вечеря | 76.84 Лева | |||
Двойна парк | AI - Всичко включено | 94.93 Лева | |||
Двойна стая комфорт | Закуска и вечеря | 85.91 Лева | |||
Двойна стая комфорт | AI - Всичко включено | 103.96 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | Закуска и вечеря | 90.4 Лева | |||
Двойна стая комфорт море | AI - Всичко включено | 108.51 Лева | |||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | 76.84 Лева | |||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | 94.93 Лева | |||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | 216.96 Лева | |||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | 253.12 Лева | |||
Единична стая комфорт | Закуска и вечеря | 42.94 Лева | |||
Единична стая комфорт | AI - Всичко включено | 52 Лева | |||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | 108.51 Лева | |||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | 126.56 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | Закуска и вечеря | 115.27 Лева | |||
Фимилна стая 2+2 | AI - Всичко включено | 142.38 Лева | |||
Забележки:
|
|||||
Допълнителна информация: | |||||
26-05-2018 - 15-06-2018 | Двойна парк | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 26.89 Лева | |
Двойна парк | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 33.22 Лева | ||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 26.89 Лева | ||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 33.22 Лева | ||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | възрастен на допълнително легло | 37.96 Лева | ||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | възрастен на допълнително легло | 44.29 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | дете на допълнително легло | 27.11 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | дете на допълнително легло | 31.67 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 37.96 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 44.31 Лева | ||
16-06-2018 - 05-07-2018 | Двойна парк | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 34.79 Лева | |
Двойна парк | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 44.29 Лева | ||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 36.4 Лева | ||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 45.88 Лева | ||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | възрастен на допълнително легло | 47.46 Лева | ||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | възрастен на допълнително легло | 56.97 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | дете на допълнително легло | 39.54 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | дете на допълнително легло | 46.33 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 55.37 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 64.87 Лева | ||
06-07-2018 - 25-08-2018 | Двойна парк | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 44.29 Лева | |
Двойна парк | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 53.79 Лева | ||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 45.88 Лева | ||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 55.37 Лева | ||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | възрастен на допълнително легло | 56.94 Лева | ||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | възрастен на допълнително легло | 66.44 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | дете на допълнително легло | 50.84 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | дете на допълнително легло | 57.67 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 71.18 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 80.68 Лева | ||
26-08-2018 - 08-09-2018 | Двойна парк | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 34.79 Лева | |
Двойна парк | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 44.29 Лева | ||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 36.4 Лева | ||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 45.88 Лева | ||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | възрастен на допълнително легло | 47.46 Лева | ||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | възрастен на допълнително легло | 56.97 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | дете на допълнително легло | 39.54 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | дете на допълнително легло | 46.33 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 55.37 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 64.87 Лева | ||
09-09-2018 - 30-09-2018 | Двойна парк | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 26.89 Лева | |
Двойна парк | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 33.22 Лева | ||
Двойна странично море | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 26.89 Лева | ||
Двойна странично море | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 33.22 Лева | ||
Двуспален апартамент | Закуска и вечеря | възрастен на допълнително легло | 37.96 Лева | ||
Двуспален апартамент | AI - Всичко включено | възрастен на допълнително легло | 44.29 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | дете на допълнително легло | 27.11 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | дете на допълнително легло | 31.67 Лева | ||
Едноспален апартамент | Закуска и вечеря | Възрастен на допълнително легло | 37.96 Лева | ||
Едноспален апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 44.31 Лева | ||



